<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markuksen www-sielunmaisema &#187; Fysiikka</title>
	<atom:link href="http://oversti.org/category/opetus/fysiikka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oversti.org</link>
	<description>Opettajan arkea</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 07:35:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FY1 perjantai 25.9.</title>
		<link>http://oversti.org/2009/opetus/fysiikka/fy1-perjantai-25-9</link>
		<comments>http://oversti.org/2009/opetus/fysiikka/fy1-perjantai-25-9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysiikka]]></category>
		<category><![CDATA[FY1/1/2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oversti.org/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Tutustuttiin fysiikkaan. Kotiin luettavaksi koko kappale 1 (sivut 6-17) ja tehtävät 10 ja 12.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutustuttiin fysiikkaan. Kotiin luettavaksi koko kappale 1 (sivut 6-17) ja tehtävät 10 ja 12.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oversti.org/2009/opetus/fysiikka/fy1-perjantai-25-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FY1/1 maanantai 15.9.</title>
		<link>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy11-maanantai-159</link>
		<comments>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy11-maanantai-159#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FY1/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oversti.org/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Jatkettiin säteillen.
Kurkkaa lisätietoja sivuilta http://www.nndc.bnl.gov/chart/reCenter.jsp?z=82&#38;n=104 ja http://hyl.edu.hel.fi/sivut/Mikko/fysiikka/powerpointit/hajoaminen.ppt
Myös http://www.kolumbus.fi/bjorn.corander/tshernobyl.htm (Silminnäkijär kertovat Tshernobylistä) on mielenkiintoinen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jatkettiin säteillen.</p>
<p>Kurkkaa lisätietoja sivuilta <a href="http://www.nndc.bnl.gov/chart/reCenter.jsp?z=82&amp;n=104">http://www.nndc.bnl.gov/chart/reCenter.jsp?z=82&amp;n=104</a> ja <a href="http://hyl.edu.hel.fi/sivut/Mikko/fysiikka/powerpointit/hajoaminen.ppt">http://hyl.edu.hel.fi/sivut/Mikko/fysiikka/powerpointit/hajoaminen.ppt</a></p>
<p>Myös <a href="http://www.kolumbus.fi/bjorn.corander/tshernobyl.htm">http://www.kolumbus.fi/bjorn.corander/tshernobyl.htm</a> (Silminnäkijär kertovat Tshernobylistä) on mielenkiintoinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy11-maanantai-159/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FY1/1 keskiviikko 10.9.</title>
		<link>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy11-keskiviikko-109</link>
		<comments>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy11-keskiviikko-109#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 06:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FY1/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oversti.org/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Kappale 6.2.
Kotiin 12, 13 ja 10.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kappale 6.2.</p>
<p>Kotiin 12, 13 ja 10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy11-keskiviikko-109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FY1/1 tiistai 9.9.</title>
		<link>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy11-tiistai-99</link>
		<comments>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy11-tiistai-99#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 08:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FY1/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oversti.org/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Jatkettiin Newtonin I:n ja II:n lain parissa.
Kotiin tuli tehtävät 26 ja 27 ja lukuläksyksi kappale 6.1.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jatkettiin Newtonin I:n ja II:n lain parissa.</p>
<p>Kotiin tuli tehtävät 26 ja 27 ja lukuläksyksi kappale 6.1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy11-tiistai-99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FY1/1 maanantai 8.9.</title>
		<link>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy11-maanantai-89</link>
		<comments>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy11-maanantai-89#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 08:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FY1/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oversti.org/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Tutustuttiin Newtonin jatkavuuden lakiin ja dynamiikan peruslakiin.
Kotiin tuli 12.15, 16 ja 18.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutustuttiin Newtonin jatkavuuden lakiin ja dynamiikan peruslakiin.</p>
<p>Kotiin tuli 12.15, 16 ja 18.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy11-maanantai-89/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FY1 perjantai 5.9.</title>
		<link>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy1-perjantai-59</link>
		<comments>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy1-perjantai-59#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FY1/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oversti.org/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Vuorovaikutuksia ja voimaa. Kotiin 5, 9 ja 10.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vuorovaikutuksia ja voimaa. Kotiin 5, 9 ja 10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy1-perjantai-59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FY1 keskiviikko 3.9.</title>
		<link>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy1-keskiviikko-39</link>
		<comments>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy1-keskiviikko-39#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 07:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FY1/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oversti.org/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Aloitettiin mittausprojekti. Ohjeita voi katsella viimevuotisesta toteutuksesta.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aloitettiin mittausprojekti. Ohjeita voi katsella <a href="http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy1/fy12-auton-nopeuden-kokeellinen-maarittaminen">viimevuotisesta toteutuksesta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy1-keskiviikko-39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FY1 tiistai 2.9.</title>
		<link>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy1-tiistai-29</link>
		<comments>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy1-tiistai-29#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FY1/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oversti.org/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Tasaisesti kiihtyvä liike.
Kotiin tuli 15-17.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tasaisesti kiihtyvä liike.</p>
<p>Kotiin tuli 15-17.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy1-tiistai-29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FY1 maanantai 1.9.</title>
		<link>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy1-maanantai-19</link>
		<comments>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy1-maanantai-19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 11:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FY1/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oversti.org/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Muuttuva liike.
Kotiin 3, 7 ja 8.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muuttuva liike.</p>
<p>Kotiin 3, 7 ja 8.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy1-maanantai-19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FY1/1 perjantai 29.8.</title>
		<link>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy11-perjantai-298</link>
		<comments>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy11-perjantai-298#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FY1/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oversti.org/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Jatkettiin tasaista nopeutta. Kotiin tuli monisteeta 3-1 ja 3-12.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jatkettiin tasaista nopeutta. Kotiin tuli monisteeta 3-1 ja 3-12.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oversti.org/2008/opetus/fysiikka/fy12008/fy11-perjantai-298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
