<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markuksen Sielunmaisema &#187; Matematiikka</title>
	<atom:link href="http://oversti.org/category/opetus/matematiikka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oversti.org</link>
	<description>Opettajan jonkinlaista arkea</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 22:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Matematiikka selittää historiaa</title>
		<link>http://oversti.org/2012/matematiikka/matematiikka-selittaa-historiaa</link>
		<comments>http://oversti.org/2012/matematiikka/matematiikka-selittaa-historiaa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oversti.org/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://oversti.org/2012/matematiikka/matematiikka-selittaa-historiaa' addthis:title='Matematiikka selittää historiaa '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>Miten matematiikka ja historia liittyvät toisiinsa? Kun vanhoja kirjoja digitoidaan kovalla vauhdilla, niin erilaisia ilmiöitä voidaan selittää matematiikan keinoin. Matemaattisia riippuvuuksia löytyy yllättävistä paikoista, muun muassa englannin epäsäännöllisten verbien muuttumisessa säännöllisiksi ja sodan uhrien määrän riippuvuudesta sota-ajasta. Katso selittävä TED-luento:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://oversti.org/2012/matematiikka/matematiikka-selittaa-historiaa' addthis:title='Matematiikka selittää historiaa '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div><p>Miten matematiikka ja historia liittyvät toisiinsa? Kun vanhoja kirjoja digitoidaan kovalla vauhdilla, niin erilaisia ilmiöitä voidaan selittää matematiikan keinoin. Matemaattisia riippuvuuksia löytyy yllättävistä paikoista, muun muassa englannin epäsäännöllisten verbien muuttumisessa säännöllisiksi ja sodan uhrien määrän riippuvuudesta sota-ajasta.</p>
<p>Katso selittävä TED-luento:</p>
<p><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2012/Blank/JeanBaptisteMichel_2012-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JeanBaptisteMichel_2012-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1448&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=jean_baptiste_michel_the_mathematics_of_history;year=2012;theme=unconventional_explanations;theme=technology_history_and_destiny;theme=ted_under_30;theme=talks_from_ted_fellows;theme=numbers_at_play;event=TED2012;tag=history;tag=language;tag=literature;tag=math;tag=science;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2012/Blank/JeanBaptisteMichel_2012-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JeanBaptisteMichel_2012-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1448&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=jean_baptiste_michel_the_mathematics_of_history;year=2012;theme=unconventional_explanations;theme=technology_history_and_destiny;theme=ted_under_30;theme=talks_from_ted_fellows;theme=numbers_at_play;event=TED2012;tag=history;tag=language;tag=literature;tag=math;tag=science;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oversti.org/2012/matematiikka/matematiikka-selittaa-historiaa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tämä tehdään matikassa: Blowing Up Math with Vi Hart &#8211; YouTube</title>
		<link>http://oversti.org/2012/matematiikka/tama-tehdaan-matikassa-blowing-up-math-with-vi-hart-youtube</link>
		<comments>http://oversti.org/2012/matematiikka/tama-tehdaan-matikassa-blowing-up-math-with-vi-hart-youtube#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oversti.org/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://oversti.org/2012/matematiikka/tama-tehdaan-matikassa-blowing-up-math-with-vi-hart-youtube' addthis:title='Tämä tehdään matikassa: Blowing Up Math with Vi Hart &#8211; YouTube '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>Pidän vihartin videoista. Niissä on monesti loistavia ideoita. Pari vuotta takaperin kiinnostuin taikurin ilmapalloista ja tilasin niitä nyt lisää. Olisi vain pitänyt tilata vielä isompiakin palloja, koska tilasin vain 260q palloja&#8230; Mutta niistä riittää kevään viimeisille matikan tunneille tehtävää. Via &#8230; <a href="http://oversti.org/2012/matematiikka/tama-tehdaan-matikassa-blowing-up-math-with-vi-hart-youtube">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://oversti.org/2012/matematiikka/tama-tehdaan-matikassa-blowing-up-math-with-vi-hart-youtube' addthis:title='Tämä tehdään matikassa: Blowing Up Math with Vi Hart &#8211; YouTube '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div><p>Pidän vihartin videoista. Niissä on monesti loistavia ideoita. Pari vuotta takaperin kiinnostuin taikurin ilmapalloista ja tilasin niitä nyt lisää. Olisi vain pitänyt tilata vielä isompiakin palloja, koska tilasin vain 260q palloja&#8230; Mutta niistä riittää kevään viimeisille matikan tunneille tehtävää.</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WkBcq5ARqJM" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://www.youtube.com/v/WkBcq5ARqJM" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="350" width="425" /></object></p>
<p>Via <a href="http://www.youtube.com/watch?v=WkBcq5ARqJM">Blowing Up Math with Vi Hart &#8211; YouTube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oversti.org/2012/matematiikka/tama-tehdaan-matikassa-blowing-up-math-with-vi-hart-youtube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vangin dilemma</title>
		<link>http://oversti.org/2012/matematiikka/vangin-dilemma</link>
		<comments>http://oversti.org/2012/matematiikka/vangin-dilemma#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oversti.org/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://oversti.org/2012/matematiikka/vangin-dilemma' addthis:title='Vangin dilemma '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>Tuli jossain vaiheessa vastaan mielenkiintoinen youtube-kanava: Math &#8211; YouTube. Siellä oli pari videota vangin dilemmasta. Kirjoittaessani peliteorian gradua törmäsin tähän samaan ongelmaan. Wikipedia muotoilee dilemman seuraavasti: &#8220;Kaksi henkilöä ovat tehneet rikoksen ja jääneet siitä kiinni, joten heitä uhkaa vankeustuomio. He &#8230; <a href="http://oversti.org/2012/matematiikka/vangin-dilemma">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://oversti.org/2012/matematiikka/vangin-dilemma' addthis:title='Vangin dilemma '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div><p>Tuli jossain vaiheessa vastaan mielenkiintoinen youtube-kanava: <a href="http://www.youtube.com/playlist?list=PL9F58CB912AD30FF9">Math &#8211; YouTube</a>. Siellä oli pari videota vangin dilemmasta. Kirjoittaessani peliteorian gradua törmäsin tähän samaan ongelmaan. Wikipedia muotoilee dilemman seuraavasti: &#8220;Kaksi henkilöä ovat tehneet rikoksen ja jääneet siitä kiinni, joten heitä uhkaa vankeustuomio. He kuitenkin ovat sopineet yhteisen tavan toimia: olla puhumatta kuulustelijoille mitään. Kuulustelijat tarjoavat vasikoijalle hyvitystä ja uhkaavat hiljaisena pysyvää kovalla tuomiolla. Jos molemmat pysyvät hiljaa, kumpikin saa vuoden tuomion. Jos molemmat vasikoivat, kumpikin saa kolmen vuoden tuomion. Jos vain toinen vasikoi, hän pääsee vapaaksi ja vaiti pysynyt saa kymmenen vuoden tuomion.&#8221;</p>
<p>Miten vankien kannattaa toimia?</p>
<p>Ja lopuksi se video. En paljasta loppuhuipennusta <img src='http://oversti.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/mVi7XQP-wDU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oversti.org/2012/matematiikka/vangin-dilemma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosenttilaskentaa via Turun iltalukion blogi</title>
		<link>http://oversti.org/2012/matematiikka/prosenttilaskentaa-via-turun-iltalukion-blogi</link>
		<comments>http://oversti.org/2012/matematiikka/prosenttilaskentaa-via-turun-iltalukion-blogi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oversti.org/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://oversti.org/2012/matematiikka/prosenttilaskentaa-via-turun-iltalukion-blogi' addthis:title='Prosenttilaskentaa via Turun iltalukion blogi '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>Itsekin törmäsin tähän silloin 2007 ja hämmästelin sitä (itsekseni, en tietenkään blogiini). Prosenttilaskenta voi joskus olla hieman ihmeellistä (esimerkiksi jos suodatin suodattaa 90% kaikista epäpuhtauksista, niin kaksi suodatinta suodattaakin 99% epäpuhtauksista, ei 180%), mutta Annika Lapintien prosenttilaskenta menee ihan omaan &#8230; <a href="http://oversti.org/2012/matematiikka/prosenttilaskentaa-via-turun-iltalukion-blogi">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://oversti.org/2012/matematiikka/prosenttilaskentaa-via-turun-iltalukion-blogi' addthis:title='Prosenttilaskentaa via Turun iltalukion blogi '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div><p>Itsekin törmäsin tähän silloin 2007 ja hämmästelin sitä (itsekseni, en tietenkään blogiini). Prosenttilaskenta voi joskus olla hieman ihmeellistä (esimerkiksi jos suodatin suodattaa 90% kaikista epäpuhtauksista, niin kaksi suodatinta suodattaakin 99% epäpuhtauksista, ei 180%), mutta Annika Lapintien prosenttilaskenta menee ihan omaan luokkaansa: <em>&#8220;Mikäli kaikki Itämeren yhdeksän ympärysvaltiota onnistuisivat vähentämään omaa kuormitustaan Kauniston mainitsemat neljä prosenttia olisi koko potti jo 36 prosenttia. Ympäristönsuojelussa pieniä tekoja tekemällä voidaan yhdessä tehdä ihmeitä.&#8221; </em></p>
<p>Lähde: <a href="http://iltalukio.wordpress.com/tag/annika-lapintie/">Annika Lapintie « Turun iltalukion oma blogi</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oversti.org/2012/matematiikka/prosenttilaskentaa-via-turun-iltalukion-blogi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matikka ei sukkaa, vaan sinä! :-)</title>
		<link>http://oversti.org/2012/matematiikka/matikka-ei-sukkaa-vaan-sina</link>
		<comments>http://oversti.org/2012/matematiikka/matikka-ei-sukkaa-vaan-sina#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 18:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oversti.org/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://oversti.org/2012/matematiikka/matikka-ei-sukkaa-vaan-sina' addthis:title='Matikka ei sukkaa, vaan sinä! :-) '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>&#8220;But when it comes to math, everyone turns into a big pussy and starts PMSing all over the place. Because suddenly you can predict the future and you know that for the next 70 or so years of your life, &#8230; <a href="http://oversti.org/2012/matematiikka/matikka-ei-sukkaa-vaan-sina">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://oversti.org/2012/matematiikka/matikka-ei-sukkaa-vaan-sina' addthis:title='Matikka ei sukkaa, vaan sinä! :-) '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div><p>&#8220;<span style="font-family: arial;">But when it comes to math, everyone turns into a big pussy and starts PMSing all over the place. Because suddenly you can predict the future and you know that for the next 70 or so years of your life, with 100% certainty, that you will never use math and that you can tune out and go back to doodling because you&#8217;re too self-important to learn something that ancient people thought was important enough to pass down for your dumbass to learn from. It&#8217;s far more important for you to practice writing your name or drawing hearts and stars, right?</span>&#8220;</p>
<p>Kannattaa lukea loput perustelut ja esimerkkikuva siitä, millainan maailma olisi ilman matematiikkaa t<a href="http://thebestpageintheuniverse.net/c.cgi?u=math">äältä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oversti.org/2012/matematiikka/matikka-ei-sukkaa-vaan-sina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tieteellinen läpimurto: &#124;&#124;Tƒ&#124;&#124;L²w ≤ CT&#124;&#124; w&#124;&#124;A²&#124;&#124;ƒ&#124;&#124;L²w via Suomenkuvalehti.fi</title>
		<link>http://oversti.org/2012/matematiikka/tieteellinen-lapimurto-t%c6%92l%c2%b2w-%e2%89%a4-ct-wa%c2%b2%c6%92l%c2%b2w-via-suomenkuvalehti-fi</link>
		<comments>http://oversti.org/2012/matematiikka/tieteellinen-lapimurto-t%c6%92l%c2%b2w-%e2%89%a4-ct-wa%c2%b2%c6%92l%c2%b2w-via-suomenkuvalehti-fi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oversti.org/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://oversti.org/2012/matematiikka/tieteellinen-lapimurto-t%c6%92l%c2%b2w-%e2%89%a4-ct-wa%c2%b2%c6%92l%c2%b2w-via-suomenkuvalehti-fi' addthis:title='Tieteellinen läpimurto: &#124;&#124;Tƒ&#124;&#124;L²w ≤ CT&#124;&#124; w&#124;&#124;A²&#124;&#124;ƒ&#124;&#124;L²w via Suomenkuvalehti.fi '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>Kunnon artikkeli matematiikasta ja matemaatikosta on harvassa. Ja varsinkin suomenkielellä. Onneksi sellainen tuli vastaan Suomen Kuvalehdessä: Tieteellinen läpimurto: &#124;&#124;Tƒ&#124;&#124;L²w ≤ CT&#124;&#124; w&#124;&#124;A²&#124;&#124;ƒ&#124;&#124;L²w – Suomenkuvalehti.fi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://oversti.org/2012/matematiikka/tieteellinen-lapimurto-t%c6%92l%c2%b2w-%e2%89%a4-ct-wa%c2%b2%c6%92l%c2%b2w-via-suomenkuvalehti-fi' addthis:title='Tieteellinen läpimurto: ||Tƒ||L²w ≤ CT|| w||A²||ƒ||L²w via Suomenkuvalehti.fi '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div><p>Kunnon artikkeli matematiikasta ja matemaatikosta on harvassa. Ja varsinkin suomenkielellä. Onneksi sellainen tuli vastaan Suomen Kuvalehdessä: <a href="http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/tieteellinen-lapimurto-tlw-ct-walw">Tieteellinen läpimurto: ||Tƒ||L²w ≤ CT|| w||A²||ƒ||L²w – Suomenkuvalehti.fi</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oversti.org/2012/matematiikka/tieteellinen-lapimurto-t%c6%92l%c2%b2w-%e2%89%a4-ct-wa%c2%b2%c6%92l%c2%b2w-via-suomenkuvalehti-fi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maailman ruminta musiikkia ja miksi matemaatikon pitää pohtia sitäkin?</title>
		<link>http://oversti.org/2012/matematiikka/maailman-ruminta-musiikkia-ja-miksi-matemaatikon-pitaa-pohtia-sitakin</link>
		<comments>http://oversti.org/2012/matematiikka/maailman-ruminta-musiikkia-ja-miksi-matemaatikon-pitaa-pohtia-sitakin#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 08:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oversti.org/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://oversti.org/2012/matematiikka/maailman-ruminta-musiikkia-ja-miksi-matemaatikon-pitaa-pohtia-sitakin' addthis:title='Maailman ruminta musiikkia ja miksi matemaatikon pitää pohtia sitäkin? '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>Voisi olla äkkiseltään sitä mieltä, ettei maailman rumimman musiikin tekemisessä ole mitään järkeä, mutta kyllä sillekin löytyy sovelluksia. Luennossa kerrotaan, että kaunis musiikki syntyy toistosta ja nyt etsitään musiikkia, jossa ei ole yhtään toistuvaa rakennetta. Tällaista ääntä tarvitaan luotaimissa. Kumma, &#8230; <a href="http://oversti.org/2012/matematiikka/maailman-ruminta-musiikkia-ja-miksi-matemaatikon-pitaa-pohtia-sitakin">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://oversti.org/2012/matematiikka/maailman-ruminta-musiikkia-ja-miksi-matemaatikon-pitaa-pohtia-sitakin' addthis:title='Maailman ruminta musiikkia ja miksi matemaatikon pitää pohtia sitäkin? '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div><p>Voisi olla äkkiseltään sitä mieltä, ettei maailman rumimman musiikin tekemisessä ole mitään järkeä, mutta kyllä sillekin löytyy sovelluksia. Luennossa kerrotaan, että kaunis musiikki syntyy toistosta ja nyt etsitään musiikkia, jossa ei ole yhtään toistuvaa rakennetta. Tällaista ääntä tarvitaan luotaimissa. Kumma, että lähes kaikille matematiikan aloille löytyy sovelluksia.<br />
&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/RENk9PK06AQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oversti.org/2012/matematiikka/maailman-ruminta-musiikkia-ja-miksi-matemaatikon-pitaa-pohtia-sitakin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äärettömiä summia (Varoitus, matematiikkaa) :-)</title>
		<link>http://oversti.org/2011/matematiikka/aarettomia-summia-varoitus-matematiikkaa</link>
		<comments>http://oversti.org/2011/matematiikka/aarettomia-summia-varoitus-matematiikkaa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oversti.org/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://oversti.org/2011/matematiikka/aarettomia-summia-varoitus-matematiikkaa' addthis:title='Äärettömiä summia (Varoitus, matematiikkaa) :-) '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>Matematiikka on hauskaa, ainakin välillä, ainakin minusta. Joskus tulokset ovat ihmeellisiä. Ja vaatii jonkinmoista perustietoa huomata virheelliset tulokset. Tiesitkö muuten, että 0,999&#8230; = 1 ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://oversti.org/2011/matematiikka/aarettomia-summia-varoitus-matematiikkaa' addthis:title='Äärettömiä summia (Varoitus, matematiikkaa) :-) '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div><p>Matematiikka on hauskaa, ainakin välillä, ainakin minusta. Joskus tulokset ovat ihmeellisiä. Ja vaatii jonkinmoista perustietoa huomata virheelliset tulokset.</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kIq5CZlg8Rg" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://www.youtube.com/v/kIq5CZlg8Rg" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="350" width="425" /></object></p>
<p>Tiesitkö muuten, että 0,999&#8230; = 1 ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oversti.org/2011/matematiikka/aarettomia-summia-varoitus-matematiikkaa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tietokone saippuasta: Connect the towns solution</title>
		<link>http://oversti.org/2011/matematiikka/tietokone-saippuasta-connect-the-towns-solution</link>
		<comments>http://oversti.org/2011/matematiikka/tietokone-saippuasta-connect-the-towns-solution#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 19:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oversti.org/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://oversti.org/2011/matematiikka/tietokone-saippuasta-connect-the-towns-solution' addthis:title='Tietokone saippuasta: Connect the towns solution '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>Tuli yläkoululaisten matikan tunnilla puhetta saippuatietokoneesta. Ongelmia ratkaistaan saippuakuplien avulla. Alun teoriaosuuden jälkeen saippuakalvoja aletaan käyttämään noin 1 minuutin 45 sekunnin kohdalla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://oversti.org/2011/matematiikka/tietokone-saippuasta-connect-the-towns-solution' addthis:title='Tietokone saippuasta: Connect the towns solution '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div><p>Tuli yläkoululaisten matikan tunnilla puhetta saippuatietokoneesta. Ongelmia ratkaistaan saippuakuplien avulla. Alun teoriaosuuden jälkeen saippuakalvoja aletaan käyttämään noin 1 minuutin 45 sekunnin kohdalla.<br />
<center><br />
<object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dAyDi1aa40E?version=3&amp;hl=fi_FI"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dAyDi1aa40E?version=3&amp;hl=fi_FI" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oversti.org/2011/matematiikka/tietokone-saippuasta-connect-the-towns-solution/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

