java:taulukot
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revisionEdellinen revisioSeuraava revisio | Edellinen revisio | ||
| java:taulukot [2007/11/20 22:42] – moversti | java:taulukot [2015/08/13 16:36] (nykyinen) – ulkoinen muokkaus 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Rivi 69: | Rivi 69: | ||
| } | } | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| ===== Moniulotteinen taulukko ===== | ===== Moniulotteinen taulukko ===== | ||
| Rivi 100: | Rivi 101: | ||
| </ | </ | ||
| + | Taulukoiden avulla voidaan siirtää metodiin ja metodista useampia arvoja kerrallaan. Alla oleva ohjelma antaa metodille parametrina taulukon, jonka arvoja muutetaan metodissa. Muuttujan arvot muuttuvat myös pääohjelmassa! | ||
| + | |||
| + | <code java> | ||
| + | class Taulukkoesim | ||
| + | { | ||
| + | | ||
| + | { | ||
| + | double c[] = new double[3]; | ||
| + | |||
| + | c[0] = 1.0; | ||
| + | c[1] = 2.0; | ||
| + | c[2] = 3.0; | ||
| + | |||
| + | tulosta_taulukko(c); | ||
| + | |||
| + | muuta_taulukkoa(c); | ||
| + | |||
| + | tulosta_taulukko(c); | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | { | ||
| + | taulukko[0] = 5.0; | ||
| + | taulukko[1] = 9.0; | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | { | ||
| + | for (int i=0; i < taulukko.length; | ||
| + | System.out.print(taulukko[i]+" | ||
| + | |||
| + | System.out.println(); | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| [[Java: | [[Java: | ||
java/taulukot.1195591338.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2015/08/13 07:26 (ulkoinen muokkaus)
