lvm
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Seuraava revisio | Edellinen revisio | ||
| lvm [2007/11/27 14:14] – luotu moversti | lvm [2015/08/13 07:20] (nykyinen) – ulkoinen muokkaus 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| ====== LVM-levyjen hallinta ====== | ====== LVM-levyjen hallinta ====== | ||
| + | [[http:// | ||
| < | < | ||
| Rivi 78: | Rivi 79: | ||
| Extending logical volume var to 12,86 GB | Extending logical volume var to 12,86 GB | ||
| Logical volume var successfully resized | Logical volume var successfully resized | ||
| + | #eduwww2:~# df -h | ||
| + | Tiedostojärjestelmä | ||
| + | / | ||
| + | 268M | ||
| + | tmpfs | ||
| + | udev | ||
| + | tmpfs | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | | ||
| + | / | ||
| + | 380M | ||
| + | / | ||
| + | 4,7G 649M 3,9G 15% /usr | ||
| + | / | ||
| + | 2,9G 405M 2,3G 15% /var | ||
| + | eduwww2:~# lvextend -L +10G / | ||
| + | Extending logical volume home to 61,89 GB | ||
| + | Logical volume home successfully resized | ||
| + | eduwww2:~# df -h | ||
| + | Tiedostojärjestelmä | ||
| + | / | ||
| + | 268M | ||
| + | tmpfs | ||
| + | udev | ||
| + | tmpfs | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | | ||
| + | / | ||
| + | 380M | ||
| + | / | ||
| + | 4,7G 649M 3,9G 15% /usr | ||
| + | / | ||
| + | 2,9G 405M 2,3G 15% /var | ||
| + | eduwww2:~# resize2fs / | ||
| + | resize2fs 1.40-WIP (14-Nov-2006) | ||
| + | Filesystem at / | ||
| + | old desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1 | ||
| + | Performing an on-line resize of / | ||
| + | The filesystem on / | ||
| + | |||
| + | eduwww2:~# resize2fs / | ||
| + | resize2fs 1.40-WIP (14-Nov-2006) | ||
| + | Filesystem at / | ||
| + | old desc_blocks = 4, new_desc_blocks = 4 | ||
| + | Performing an on-line resize of / | ||
| + | The filesystem on / | ||
| + | |||
| + | eduwww2:~# df -h | ||
| + | Tiedostojärjestelmä | ||
| + | / | ||
| + | 268M | ||
| + | tmpfs | ||
| + | udev | ||
| + | tmpfs | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | | ||
| + | / | ||
| + | 380M | ||
| + | / | ||
| + | 4,7G 649M 3,9G 15% /usr | ||
| + | / | ||
| + | | ||
| eduwww2:~# | eduwww2:~# | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | Ei ihan helppoa... | ||
| + | |||
| + | Vapaata levyä jäi jonkin verran. | ||
lvm.1196165642.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2015/08/13 07:18 (ulkoinen muokkaus)
